|
Miehet yl (8,5km) |
| 1. | Palonen Pasi | Teuva | 30:37 |
| 2. | Lehtimäki Ari | Kurikka | 30:42 |
| 3. | Isomäki Mika | Kauhajoki | 30:48 |
| 4. | Haapaniemi Teppo | Teuva | 31:57 |
| 5. | Vierola Teijo | Kauhajoki | 34:35 |
| 6. | Romppala Antero | Kauhajoki | 35:06 |
| 7. | Myllyniemi Sami | Nummela | 35:23 |
| 8. | Rantamäki Pentti | Kauhajoki | 36:38 |
| 9. | Marjomäki Timo | Hyyppä | 36:59 |
| 10. | Rinta-Möykky Leo | Kauhajoki | 37:43 |
| 11. | Ketola Jarkko | Peltola | 38:06 |
| 12. | Oksa Kalevi | Merikarvia | 39:21 |
| 13. | Koski Kai | Lapväärtti | 39:33 |
| 14. | Hietakangas Matti | Kauhajoki | 40:09 |
| 15. | Kuusela Jorma | Äystö | 40:43 |
| 16. | Vierula Ari | Hyyppä | 41:20 |
| 17. | Hakala Seppo | Vähäkyrö | 42:57 |
| 18. | Lehtisola Pekka | Vaasa | 43:54 |
| 19. | Myllyniemi Raimo | Kauhajoki | 43:58 |
| 20. | Ontto-Panula Mika | Hyyppä | 48:19 |
|
|
Naiset yl (8,5km) |
| 1. | Halmes Pirjo | Karijoki | 35:34 |
| 2. | Yli-Ilkka Marita | Ilmajoki | 35:47 |
| 3. | Panttila Irma | Hyyppä | 42:56 |
| 4. | Kajaala-Ylikoski Helena | Niinisalo | 43:50 |
| 5. | Koski Riitta | Vaasa | 43:54 |
| 6. | Korkeamäki Anne | Mieto | 44:20 |
| 7. | Kielinen Sirpa | Kauhajoki | 47:09 |
|
Miehet yli 50v (8,5km) |
| 1. | Panttila Tuomo | Hyyppä | 33:16 |
| 2. | Ylikoski Erkki | Niinisalo | 35:50 |
| 3. | Raivio Matti | Harja | 37:32 |
| 4. | Oja Sampo | Isojoki | 38:59 |
| 5. | Ojala Markku | Teuva | 39:06 |
| 6. | Haanpää Jaakko | Pori | 42:39 |
| 7. | Ala-Jokimäki Veikko | Kauhajoki | 55:08 |
|